O Repórter30 fez um levantamento, a partir de dados disponibilizados pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudo e Pesquisa (FAPESPA), sobre os valores repassados pelo governo do Estado do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), aos municípios paraenses.
O Estado do Pará repassou aos municípios o valor total de R$ 254.914.607,00 (duzentos e cinquenta e quatro milhões novecentos e quatorze mil e seiscentos e sete reais).
Dos 144 municípios do Estado, com o repasse R$ 914.116,00 (novecentos e quatorze mil cento e dezesseis reais) Curionópolis foi o trigésimo quinto que mais recebeu no ano de 2019.
Entre os que mais receberam estão pela ordem decrescente, Belém (R$ 85.674.408,00), Ananindeua (21.052.857,00), Parauapebas (15.953.217,00) e Marabá (15.608.657,00).
Já o município de Eldorado dos Carajás recebeu R$ 644.923,00.
Os valores recebidos do Estado pela arrecadação do IPVA nos municípios correspondem a apenas 50%. O restante é destinado ao governo do Estado conforme determina a Constituição Federal de 1988.
Vale ressaltar que dos valores descritos, 20% são destinados ao FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação). O restante é utilizado pelos gestores, sem imposição de destinação.
Entre os anos de 2015 a 2019 houve um aumento de 118,1% no repasse do governo do Estado para o município de Curionópolis.
| Município | R$ |
| Belém | R$ 85.674.408,00 |
| Abaetetuba | R$ 2.002.320,00 |
| Abel Figueiredo | R$ 155.999,00 |
| Acará | R$ 279.892,00 |
| Afuá | R$ 5.849,00 |
| Água Azul do Norte | R$ 311.881,00 |
| Alenquer | R$ 337.961,00 |
| Almeirim | R$ 225.940,00 |
| Altamira | R$ 6.249.516,00 |
| Anajás | R$ 5.272,00 |
| Ananindeua | R$ 21.052.857,00 |
| Anapu | R$ 472.025,00 |
| Augusto Corrêa | R$ 263.103,00 |
| Aurora do Pará | R$ 269.777,00 |
| Aveiro | R$ 7.327,00 |
| Bagre | R$ 8.308,00 |
| Baião | R$ 179.655,00 |
| Bannach | R$ 91.206,00 |
| Barcarena | R$ 3.490.056,00 |
| Belterra | R$ 224.939,00 |
| Benevides | R$ 1.793.294,00 |
| Bom Jesus do Tocantins | R$ 349.980,00 |
| Bonito | R$ 234.980,00 |
| Bragança | R$ 2.140.149,00 |
| Brasil Novo | R$ 539.021,00 |
| Brejo Grande do Araguaia | R$ 114.021,00 |
| Breu Branco | R$ 631.182,00 |
| Breves 3 | R$ 14.736,00 |
| Bujaru | R$ 156.670,00 |
| Cachoeira do Arari | R$ 44.379,00 |
| Cachoeira do Piriá | R$ 130.072,00 |
| Cametá | R$ 619.235,00 |
| Canaã dos Carajás | R$ 2.865.215,00 |
| Capanema | R$ 2.917.787,00 |
| Capitão Poço | R$ 963.479,00 |
| Castanhal | R$ 9.035.462,00 |
| Chaves | R$ 6.875,00 |
| Colares | R$ 45.848,00 |
| Conceição do Araguaia | R$ 1.237.960,00 |
| Concórdia do Pará | R$ 331.283,00 |
| Cumaru do Norte | R$ 97.372,00 |
| Curionópolis | R$ 914.116,00 |
| Curralinho | R$ 9.841,00 |
| Curuá | R$ 20.186,00 |
| Curuçá | R$ 260.083,00 |
| Dom Eliseu | R$ 1.081.600,00 |
| Eldorado dos Carajás | R$ 644.923,00 |
| Faro | R$ 5.526,00 |
| Floresta do Araguaia | R$ 332.602,00 |
| Garrafão do Norte | R$ 243.907,00 |
| Goianésia do Pará | R$ 457.406,00 |
| Gurupá | R$ 7.528,00 |
| Igarapé-Açu | R$ 718.916,00 |
| Igarapé-Miri | R$ 364.389,00 |
| Inhangapi | R$ 104.035,00 |
| Ipixuna do Pará | R$ 305.668,00 |
| Irituia | R$ 228.432,00 |
| Itaituba | R$ 3.976.589,00 |
| Itupiranga | R$ 902.798,00 |
| Jacareacanga | R$ 109.071,00 |
| Jacundá | R$ 1.155.590,00 |
| Juruti | R$ 223.033,00 |
| Limoeiro do Ajuru | R$ 9.728,00 |
| Mãe do Rio | R$ 748.526,00 |
| Magalhães Barata | R$ 34.647,00 |
| Marabá | R$ 15.608.657,00 |
| Maracanã | R$ 120.704,00 |
| Marapanim | R$ 180.458,00 |
| Marituba | R$ 3.094.654,00 |
| Medicilândia | R$ 516.638,00 |
| Melgaço | R$ 8.404,00 |
| Mocajuba | R$ 131.061,00 |
| Moju | R$ 650.561,00 |
| Mojuí dos Campos | R$ 175.921,00 |
| Monte Alegre | R$ 697.704,00 |
| Muaná | R$ 22.940,00 |
| Nova Esperança do Piriá | R$ 211.052,00 |
| Nova Ipixuna | R$ 365.910,00 |
| Nova Timboteua | R$ 199.242,00 |
| Novo Progresso | R$ 1.542.237,00 |
| Novo Repartimento | R$ 1.225.197,00 |
| Óbidos | R$ 399.969,00 |
| Oeiras do Pará | R$ 16.843,00 |
| Oriximiná | R$ 785.290,00 |
| Ourém | R$ 267.821,00 |
| Ourilândia do Norte | R$ 1.079.433,00 |
| Pacajá | R$ 613.313,00 |
| Palestina do Pará | R$ 82.839,00 |
| Paragominas | R$ 5.590.403,00 |
| Parauapebas | R$ 15.953.217,00 |
| Pau D’Arco | R$ 102.645,00 |
| Peixe-Boi | R$ 164.908,00 |
| Piçarra | R$ 145.256,00 |
| Placas | R$ 192.014,00 |
| Ponta de Pedras | R$ 45.131,00 |
| Portel | R$ 74.517,00 |
| Porto de Moz | R$ 52.057,00 |
| Prainha | R$ 75.638,00 |
| Primavera | R$ 150.396,00 |
| Quatipuru | R$ 83.472,00 |
| Redenção | R$ 6.951.752,00 |
| Rio Maria | R$ 786.758,00 |
| Rondon do Pará | R$ 1.339.091,00 |
| Rurópolis | R$ 432.988,00 |
| Salinópolis | R$ 948.338,00 |
| Salvaterra | R$ 128.253,00 |
| Santa Bárbara do Pará | R$ 304.460,00 |
| Santa Cruz do Arari | R$ 4.769,00 |
| Santa Isabel do Pará | R$ 1.686.929,00 |
| Santa Luzia do Pará | R$ 308.723,00 |
| Santa Maria das Barreiras | R$ 325.981,00 |
| Santa Maria do Pará | R$ 687.524,00 |
| Santana do Araguaia | R$ 885.052,00 |
| Santarém | R$ 12.276.540,00 |
| Santarém Novo | R$ 38.873,00 |
| Santo Antônio do Tauá | R$ 388.325,00 |
| São Caetano de Odivelas | R$ 101.382,00 |
| São Domingos do Araguaia | R$ 561.847,00 |
| São Domingos do Capim | R$ 142.120,00 |
| São Félix do Xingu | R$ 1.203.180,00 |
| São Francisco do Pará | R$ 261.173,00 |
| São Geraldo do Araguaia | R$ 538.577,00 |
| São João da Ponta | R$ 22.873,00 |
| São João de Pirabas | R$ 137.553,00 |
| São João do Araguaia | R$ 144.097,00 |
| São Miguel do Guamá | R$ 932.406,00 |
| São Sebastião da Boa Vista | R$ 7.284,00 |
| Sapucaia | R$ 168.968,00 |
| Senador José Porfírio | R$ 81.507,00 |
| Soure | R$ 143.476,00 |
| Tailândia | R$ 1.451.170,00 |
| Terra Alta | R$ 92.122,00 |
| Terra Santa | R$ 37.737,00 |
| Tomé-Açu | R$ 1.239.612,00 |
| Tracuateua | R$ 181.014,00 |
| Trairão | R$ 243.106,00 |
| Tucumã | R$ 2.121.729,00 |
| Tucuruí | R$ 3.076.914,00 |
| Ulianópolis | R$ 467.992,00 |
| Uruará | R$ 884.030,00 |
| Vigia | R$ 549.762,00 |
| Viseu | R$ 210.071,00 |
| Vitória do Xingu | R$ 350.276,00 |
| Xinguara | R$ 2.705.340,00 |







